Миокардиальные электроды MYOPACE для ЭКГ, временной стимуляции сердца.
МОДЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА | ТОРАКАЛЬНАЯ ИГЛА | МИОКАРДИАЛЬНАЯ ИГЛА | ФОРМА АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА | |
50060T | MYOPACE T | 60 см | диаметр-0,9 мм, длина-90 мм, прямая с предварительной насечкой | диаметр-0,60 мм, длина-27 мм, изогнутая (1/2 круга) | Прямая | |
50060TZ | MYOPACE TZ | 60 см | диаметр-0,9 мм, длина-90 мм, прямая с предварительной насечкой | диаметр-0,60 мм, длина-27 мм, изогнутая (1/2 круга) | Zig-Zag | |
50060TIN | MYOPACE TIN | 60 см | диаметр-0,9 мм, длина-90 мм, прямая с предварительной насечкой | диаметр-0,60 мм, длина-27 мм, изогнутая (1/2 круга) | Зубец (якорь) | |
50050P | MYOPACE P | 55 см | диаметр-1,0 мм, длина-63 мм, прямая с предварительной насечкой | диаметр-0,50 мм, длина-13 мм, изогнутая (3/8 круга) | Прямая | |
50060TINP | MYOPACE TINP | 55 см | диаметр-1,0 мм, длина-63 мм, прямая с предварительной насечкой | диаметр-0,50 мм, длина-13 мм, изогнутая (3/8 круга) | Зубец (якорь) |
Товар добавлен в корзину !